Tickets
Tickets
Jetzt offen
3
Geschlossen (30 Tage)
25
Durchschnittliche Bewertung
4,7 / 5
22 Bewertungen in 30 Tagen
| # | Geöffnet von | Thema | Status | Bearbeitet von | Bewertung | Geöffnet | Transkript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | kai | Frage | offen | — | — | 05.10.2026, 21:34 UTC | |
| 0056 | ellie | Partnerschaft | offen | sage | — | 05.10.2026, 11:57 UTC | |
| 0055 | tobi | Mitglied melden | offen | juno | — | 05.10.2026, 03:53 UTC | |
| 0054 | orbit | Frage | geschlossen Beantwortet |
sage | ★★★★★ | 02.10.2026, 15:22 UTC | Transkript |
| 0053 | nightowl | Partnerschaft | geschlossen 48 Stunden keine Antwort |
juno | ★★★★★ In fünf Minuten gelöst. |
01.10.2026, 13:37 UTC | Transkript |
| 0052 | pixelfox | Mitglied melden | geschlossen Erledigt – der Account ist gebannt |
sage | ★★★★☆ | 30.09.2026, 13:43 UTC | Transkript |
| 0051 | leni | Frage | geschlossen 48 Stunden keine Antwort |
juno | ★★★★★ | 29.09.2026, 07:49 UTC | |
| 0050 | ivo | Partnerschaft | geschlossen Beantwortet |
sage | ★★★★☆ | 28.09.2026, 03:23 UTC | |
| 0049 | noor | Mitglied melden | geschlossen Erledigt – das Mitglied wurde verwarnt |
juno | ★★★★★ In fünf Minuten gelöst. |
27.09.2026, 03:51 UTC | |
| 0048 | theo | Frage | geschlossen Gelöst |
sage | — | 25.09.2026, 23:56 UTC | |
| 0047 | ada | Partnerschaft | geschlossen 48 Stunden keine Antwort |
juno | ★★★★★ | 25.09.2026, 01:39 UTC | |
| 0046 | finn | Mitglied melden | geschlossen Erledigt – der Account ist gebannt |
sage | ★★★★★ | 24.09.2026, 00:57 UTC | |
| 0045 | zora | Frage | geschlossen Beantwortet |
juno | ★★★★☆ | 22.09.2026, 16:40 UTC | |
| 0044 | kai | Partnerschaft | geschlossen Beantwortet |
sage | ★★★★★ Schnell und freundlich, danke! |
21.09.2026, 15:57 UTC | |
| 0043 | ellie | Mitglied melden | geschlossen Erledigt – das Mitglied wurde verwarnt |
juno | ★★★★☆ | 20.09.2026, 13:13 UTC | |
| 0042 | tobi | Frage | geschlossen 48 Stunden keine Antwort |
sage | ★★★★★ | 19.09.2026, 13:17 UTC | |
| 0041 | orbit | Partnerschaft | geschlossen 48 Stunden keine Antwort |
juno | — | 18.09.2026, 09:01 UTC | |
| 0040 | nightowl | Mitglied melden | geschlossen Erledigt – der Account ist gebannt |
sage | ★★★★★ Schnell und freundlich, danke! |
17.09.2026, 04:07 UTC | |
| 0039 | pixelfox | Frage | geschlossen Gelöst |
juno | ★★★★★ | 16.09.2026, 02:29 UTC | |
| 0038 | leni | Partnerschaft | geschlossen Beantwortet |
sage | ★★★★☆ | 15.09.2026, 01:24 UTC | |
| 0037 | ivo | Mitglied melden | geschlossen Erledigt – das Mitglied wurde verwarnt |
juno | ★★★★★ In fünf Minuten gelöst. |
13.09.2026, 20:22 UTC | |
| 0036 | noor | Frage | geschlossen Beantwortet |
sage | ★★★★☆ | 12.09.2026, 20:12 UTC | |
| 0035 | theo | Partnerschaft | geschlossen 48 Stunden keine Antwort |
juno | ★★★★★ | 11.09.2026, 22:10 UTC | |
| 0034 | ada | Mitglied melden | geschlossen Erledigt – der Account ist gebannt |
sage | — | 10.09.2026, 19:46 UTC | |
| 0033 | finn | Frage | geschlossen 48 Stunden keine Antwort |
juno | ★★★★★ In fünf Minuten gelöst. |
09.09.2026, 15:34 UTC |
Seite 1Ältere →
Transkripte geschlossener Tickets werden 30 Tage aufbewahrt (ein Jahr mit Premium).